Мы предлагаем Вам воспользоваться услугами IP-телефонии по протоколу SIP.
Тарификация всех соединений начинается с 1-ой секунды с момента ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие, и осуществляется на посекундной основе, формат набора — международный E164.
Тарифы установлены с учетом НДС.
| Регион завершения вызова | Код | РТ, руб./мин. |
|---|---|---|
| Республика Башкортостан, мобильные | 79 | 1.80 |
| Республика Башкортостан | 7347 | 2.14 |
| Москва | 7495, 7499 | 0.80 |
| Регион завершения вызова | Код | РТ, руб./мин. |
|---|---|---|
| Барнаул | 73852 | 1.00 |
| Алтайский край | 7385 | 3.45 |
| Благовещенск | 74162 | 1.50 |
| Амурская область | 7416 | 4.10 |
| Архангельск | 78182 | 2.90 |
| Архангельская область | 7818 | 3.90 |
| Астрахань | 78512 | 1.90 |
| Астраханская область | 7851 | 2.10 |
| Белгород | 74722 | 1.45 |
| Белгородская область | 7472 | 1.80 |
| Брянск | 74832 | 1.75 |
| Брянская область | 7483 | 2.20 |
| Владимир | 74922 | 1.80 |
| Владимирская область | 7492 | 2.20 |
| Волгоград | 78442 | 1.15 |
| Волгоградская область | 7844 | 1.45 |
| Вологда | 78172 | 1.80 |
| Череповец | 78202 | 2.05 |
| Вологодская область | 7817, 7820 | 2.05 |
| Воронеж | 74732 | 1.30 |
| Воронежская область | 7473 | 1.65 |
| Биробиджан | 74262 | 1.50 |
| Еврейская АО | 7426 | 4.10 |
| Иваново | 74932 | 1.35 |
| Ивановская область | 7493 | 1.70 |
| Иркутск | 73952 | 1.10 |
| Иркутская область | 7395 | 4.05 |
| Нальчик | 78662 | 1.95 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 7866 | 2.00 |
| Калининград | 74012 | 1.90 |
| Калининградская область | 7401 | 2.35 |
| Калуга | 74842 | 1.75 |
| Калужская область | 7484 | 2.20 |
| Петропавловск-Камчатский | 74152 | 1.45 |
| Камчатский край | 7415 | 3.90 |
| Черкесск | 78782 | 1.95 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 7878 | 2.00 |
| Кемерово | 73842 | 1.95 |
| Кемеровская область | 7384 | 3.35 |
| Киров | 78332 | 1.90 |
| Кировская область | 7833 | 2.10 |
| Кострома | 74942 | 1.60 |
| Костромская область | 7494 | 2.20 |
| Краснодар | 78612 | 1.20 |
| Сочи | 7862 | 1.90 |
| Краснодарский край | 7861, 7862 | 2.00 |
| Красноярск | 73912 | 2.45 |
| Красноярский край | 7391 | 4.10 |
| Курган | 73522 | 1.10 |
| Курганская область | 7352 | 3.45 |
| Курск | 74712 | 1.55 |
| Курская область | 7471 | 1.70 |
| Липецк | 74742 | 1.75 |
| Липецкая область | 7474 | 2.20 |
| Магадан | 74132 | 1.45 |
| Магаданская область | 7413 | 4.00 |
| Москва | 7495, 7499 | 0.80 |
| Московская область | 7496, 7498 | 1.65 |
| Мурманск | 78152 | 1.65 |
| Мурманская область | 7815 | 3.45 |
| Нарьян-Мар | 781853 | 2.90 |
| Ненецкий АО | 781857 | 5.35 |
| Н. Новгород | 7831 (2, 4) | 1.20 |
| Нижегородская область | 7831 | 2.10 |
| Великий Новгород | 78162 | 1.20 |
| Новгородская область | 7816 | 1.60 |
| Новосибирск | 7383 (2, 3) | 1.95 |
| Новосибирская область | 7383 | 1.60 |
| Омск | 73812 | 1.00 |
| Омская область | 7381 | 2.65 |
| Оренбург | 73532 | 1.95 |
| Оренбургская область | 7353 | 1.75 |
| Орел | 74862 | 1.80 |
| Орловская область | 7486 | 2.20 |
| Пенза | 78412 | 1.95 |
| Пензенская область | 7841 | 2.10 |
| Пермь | 73422 | 1.15 |
| Пермский край | 7342 | 2.55 |
| Владивосток | 74232 | 1.10 |
| Приморский край | 7423 | 3.30 |
| Псков | 78112 | 1.90 |
| Псковская область | 7811 | 2.05 |
| Майкоп | 78772 | 1.95 |
| Республика Адыгея | 7877 | 2.00 |
| Горно-Алтайск | 73882 | 2.00 |
| Республика Алтай | 7388 | 3.40 |
| Уфа | 73472 | 2.14 |
| Республика Башкортостан | 7347 | 2.14 |
| Улан-Удэ | 73012 | 2.45 |
| Республика Бурятия | 7301 | 4.05 |
| Махачкала | 78722 | 1.90 |
| Республика Дагестан | 7872 | 2.05 |
| Назрань | 78732 | 1.95 |
| Республика Ингушетия | 7873 | 2.05 |
| Элиста | 78472 | 1.95 |
| Республика Калмыкия | 7847 | 2.00 |
| Петрозаводск | 78142 | 2.85 |
| Республика Карелия | 7814 | 3.45 |
| Сыктывкар | 78212 | 2.90 |
| Республика Коми | 7821 | 3.10 |
| Йошкар-Ола | 78362 | 1.95 |
| Республика Марий Эл | 7836 | 2.10 |
| Саранск | 78342 | 1.90 |
| Республика Мордовия | 7834 | 2.10 |
| Якутск | 74112 | 4.15 |
| Республика Саха (Якутия) | 7411 | 3.90 |
| Владикавказ | 78672 | 1.85 |
| Республика Северная Осетия | 7867 | 2.00 |
| Казань | 7843 (2, 5) | 1.90 |
| Набережные Челны | 78552 | 1.90 |
| Республика Татарстан | 7843, 7855 | 1.90 |
| Кызыл | 73942 | 2.90 |
| Республика Тыва | 7394 | 4.60 |
| Ижевск | 73412 | 1.95 |
| Республика Удмуртия | 7341 | 2.10 |
| Абакан | 73902 | 2.50 |
| Республика Хакасия | 7390 | 4.10 |
| Ростов-на-Дону | 78632 | 1.20 |
| Ростовская область | 7863 | 1.90 |
| Рязань | 74912 | 1.75 |
| Рязанская область | 7491 | 2.25 |
| Самара | 7846 (2, 3, 9) | 0.90 |
| Тольятти | 78482 | 1.35 |
| Самарская область | 7846, 7848 | 1.70 |
| Санкт-Петербург | 7812 | 0.80 |
| Ленинградская область | 7813 | 1.60 |
| Саратов | 78452 | 1.00 |
| Саратовская область | 7845 | 2.05 |
| Южно-Сахалинск | 74242 | 1.45 |
| Сахалинская область | 7424 | 4.00 |
| Екатеринбург | 7343 (2, 3) | 1.00 |
| Свердловская область | 7343 | 2.75 |
| Смоленск | 74812 | 1.75 |
| Смоленская область | 7481 | 2.20 |
| Ставрополь | 78652 | 1.95 |
| Минеральные Воды | 787922 | 2.00 |
| Ставропольский край | 7865, 7879 | 2.00 |
| Тамбов | 74752 | 1.75 |
| Тамбовская область | 7475 | 2.20 |
| Тверь | 74822 | 1.65 |
| Тверская область | 7482 | 2.20 |
| Томск | 73822 | 2.45 |
| Томская область | 7382 | 4.10 |
| Тула | 74872 | 1.75 |
| Тульская область | 7487 | 2.20 |
| Тюмень | 73452 | 1.05 |
| Тюменская область | 7345 | 2.75 |
| Ульяновск | 78422 | 1.00 |
| Ульяновская область | 7842 | 2.15 |
| Хабаровск | 74212 | 1.10 |
| Хабаровский Край | 7421 | 4.10 |
| Сургут | 73462 | 1.50 |
| Ханты-Мансийский АО | 7346 | 3.80 |
| Челябинск | 7351 (2, 7) | 1.20 |
| Челябинская область | 7351 | 2.75 |
| Грозный | 78712 | 1.90 |
| Чеченская Республика | 7871 | 2.10 |
| Чита | 73022 | 2.50 |
| Забайкальский край | 7302 | 4.10 |
| Чебоксары | 78352 | 1.50 |
| Чувашская Республика | 7835 | 1.65 |
| Анадырь | 74272 | 4.15 |
| Чукотский АО | 7427 | 4.15 |
| Салехард | 734922 | 4.20 |
| Ямало-Ненецкий АО | 7349 | 3.65 |
| Ярославль | 74852 | 1.75 |
| Ярославская область | 7485 | 2.20 |
| Россия мобильные | 79 | 2.00 |
| Республика Башкортостан, мобильные | 79 | 1.80 |
| БАЙКОНУР | 7336 | 6.30 |
| Выделенная сеть АСВТ (Москва) | 79971 | 3.15 |
| Выделенная сеть АСВТ (Москва) | 79976 | 3.15 |
| Выделенная сеть Газтелеком (Москва) | 7477 | 3.60 |
| Выделенная сеть ГлобалТел (Хабаровск) | 7954 | 49.30 |
| Выделенная сеть "Искра-2" и СДО "Искра" Московской области | 7997 | 4.10 |
